( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) ĐNHC - Khóa 20 SQHQ/NT  
Thư Ngỏ   Chương Trình Ðại Hội   Tin Tức   Danh Sách Tham Dự   Mạnh Thường Quân  | Quà Lưu Niệm  |



Quà Lưu Niệm Ðại Hội 2015


Áo Polo
( Tu chỉnh mới nhất: 07 tháng 04 năm 2015 )

Số thứ tự Tên Họ Số lượng Blue Grey White
01 Trần D. Tín 02 1M . 1M
02 Huỳnh V. Bảnh 02 1M . 1M
03 Dương T. Tùng 02 . 1M 1M
04 Nguyễn V. Huấn 04 1M + 1L 1M + 1L .
05 Lê V. Tài 02 1S 1S .
06 Đinh V. Chính 02 1M 1S .
07 Trần V. An 01 1S . .
08 Trương M. Lộc 02 . 2M .
09 Nguyễn K. Toàn 03 1M 1M 1M
10 Trịnh V. Thơ 02 1M 1L .
11 Nguyễn V. Vang 01 . 1M .
12 Cung V. Thành 01 . 1L .
13 Hồ A. Việt 02 1L 1L .
14 Mai T. Đắc 01 . 1L .
15 Phan N. Long 01 1M . .
16 Huỳnh K. Chiến 01 1M . .
17 Phạm V. Thì 03 1M 1M 1M
18 Lê V. Châu 01 . . 1M
19 Đàm T. Tâm 02 1M 1M .
20 Nguyễn Đ. Khúc 01 1M . .
21 Đoàn H. Lượng 01 . . 1M
22 Lê V. Long 01 . . 1L
23 Trần Xuân 01 . . 1S
24 Trần T. Đức 01 . 1M .
25 Lê V. Thạnh 01 . 1M .
26 Đào C. Chí 01 1L . .
27 Dương X. Phong 01 . . 1M
28 Nguyển V. Chừng 01 1M . .
29 Nguyển V. Long 02 2M . .
30 Nhan T. Toàn 02 1S + 1L . .
31 Ngô M Hiếu 01 . . 1L
32 Phạm Đ. Lương 01 . 1L .
33 Lê V. Dủng 02 1M . 1M
34 Phạm N. Vụ 01 . 1M .
35 Nguyễn V. Thước 01 . 1M .
36 Huỳnh M. Quang 01 1S . .
37 Lê V. Lai 01 1L . .
38 Vỏ V. Côi 01 , 1L .
39 Extra 06 2M . 1S + 1M + 2L
. Tổng Cộng 63 4S + 17M + 5L 1S + 12M + 8L 2S + 8M +4L

Nón đi biển


Stylus Ballpoint Pen

Áo Thủy Binh
( Tu chỉnh mới nhất: 13 tháng 02 năm 2015 )

Số thứ tự Tên Họ Số lượng Small Medium Large Đóng góp
01 Tô P. Hồng 01 . 01 . $00
02 Huỳnh V. Bảnh 01 . 01 . $00
03 Lê V. Tài 01 . 01 . $00
04 Nguyễn V. Hùng 01 . 01 . $00
05 Nguyễn P. Vỉnh Viển 01 . 01 . $00
06 Ngô N. Trực 02 . 01 01 $00
07 Hoàng V. Dũng 01 01 . . $00
09 Nguyễn V. Sơn 02 . 02 . $00
09 Dương T. Tùng 03 . 02 01 $00
10 Ngô B. Nhẩn 01 01 . . $00
11 Phan N. Long 02 . 02 . $00
12 Nguyễn P. Khanh 02 01 01 . $00
13 Trần Đ. Triết 01 . . 01 $00
14 Phạm V. Thì 01 . 01 . $00
15 Tôn T. Thái 01 . 01 . $00
16 Trương Đ. Quí 01 . 01 . $00
17 Đinh V. Chính 01 . 01 . $00
18 Phạm N. Vụ 01 01 . . $00
19 Nguyễn H. Nam 02 . 01 01 $00
20 Nguyễn V. Vang 01 . . 01 $00
21 Nguyễn V. Cấp 02 . 02 . $00
22 Chu V. Chương 01 . 01 . $00
23 Trần T. Đức 01 . 01 . $00
24 Phạm Đ. Phong 02 . 02 . $00
25 Huỳnh M. Quang 01 01 . . $00
26 Ngô T. Tánh 04 03 01 . $00
27 Lâm N. Cục 02 . 02 . $00
28 Vũ H. Tự 01 . 01 . $00
29 Lê V. Lộc 01 . . 01 $00
30 Hoàng K. Công 01 . 01 . $00
31 Nguyễn V. Chừng 01 . 01 . $00
32 Nguyễn V. Mười 01 01 . . $00
33 Nguyễn T. Cẩn 01 . 01 . $00
34 Đào C. Chí 02 01 01 . $00
35 Đoàn H. Lượng 01 . 01 . $00
36 Ngô V. Vủ 01 . 01 . $00
37 Cung V. Thành 01 01 . . $00
38 Trương M. Lộc 01 . 01 . $00
39 Phạm N. Tiền 01 . 01 . $00
40 Đỗ M. Hào 01 . 01 . $00
41 Lê V. Thạnh 02 02 . . $00
42 Nguyễn V. Thước 01 . 01 . $00
43 Lê Q. Chung 02 . 02 . $00
44 Vỏ V. Côi 01 . . 01 $00
45 Nguyễn D. Phiên 01 . 01 . $00
46 Nguyễn V. Lộc 01 . 01 . $00
47 Nguyễn N. Châu CH 01 . 01 . $00
48 Nguyễn K. Toàn 01 01 . . $00
49 Trần D. Tín 02 01 01 . $00
50 Lê V. Châu 01 . 01 . $00
51 Hồ A. Việt 01 . . 01 $00
52 Hồ V. Xách 01 . 01 . $00
53 Trần V. Lập 01 01 . . $00
54 Nguyễn D. Hòa 01 . 01 . $00
55 Huỳnh V. Tài 01 . 01 . $00
56 Cao T. Hùng 01 01 . . $00
57 Nguyễn T. Trạch 01 . 01 . $00
58 Lê V. Lai 02 . 01 01 $00
59 Trần T. Danh 01 01 . . $00
. Tổng Cộng 77 18 50 09 $00



( Trang Ðại Hội 2015 )