( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) ĐNHC - Khóa 20 SQHQ/NT  
Thư Ngỏ   Chương Trình Ðại Hội   Tin Tức   Danh Sách Tham Dự   Mạnh Thường Quân  | Quà Lưu Niệm  |



Danh Sách Tham Dự
( Tu chỉnh mới nhất: 18 tháng 07 năm 2012 )

Số thứ tự Tên Họ Ðịa Chỉ Ðóng Góp Số Người Tham Dự
T/Sáu T/Bảy Chủ Nhật Hậu Đại Hội
1 Nguyễn T. Thành Ontario $320 2 2 2 0
2 Lưu A. Huê Montreal $608 2 2 2 2
3 Cung V. Thành California $608 2 2 2 2
4 Lê V. Châu California $160 1 1 1 0
5 Tô P. Hồng Texas $608 2 2 2 2
6 Nguyễn V. Vang California $608 2 2 2 2
7 Đinh V. Chính Philadelphia $320 2 2 2 0
8 Hồ N. Diệp Montreal $320 2 2 2 0
9 Nguyễn Hải Montreal $320 2 2 2 0
10 Nguyễn Hùng Montreal $320 2 2 2 0
11 Lương V. Năng Montreal $240 2 2 0 0
12 Trương Đ. Quí Montreal $608 2 2 2 2
13 Huỳnh N. Sơn Montreal $320 2 2 2 0
14 Đinh Đ. Thắng Montreal $240 2 2 0 0
15 Bùi V. Tâm Georgia $320 2 2 2 0
16 Đổ T. Vẽ Connecticut $240 0 2 2 0
17 Đào C. Chí Texas $608 2 2 2 2
18 Nguyễn V. Sơn Philadelphia $240 2 2 0 0
19 Đặng C. Thành Toronto $608 2 2 2 2
20 Nguyễn V. Như Ontario $240 2 2 0 0
21 Hà M. Hùng Ontario $320 2 2 2 2
22 Nguyễn K. Toàn Iowa $608 2 2 2 2
23 Phạm N. Vụ Connecticut $840 2 2 2 2
24 Huỳnh V. Bảnh New York $608 2 2 2 2
25 Nguyễn X. Dục Texas $912 2 3 3 3
26 Lê Phụng Connecticut $240 2 2 0 0
27 Nguyễn V. Gẫm Virginia $320 2 2 2 0
28 Dương T. Tùng California $608 2 2 2 2
29 Ngô N. Trực Florida $220 0 4 0 0
30 Lê V. Long California $00 2 2 2 2
31 Trần Đ. Triết Calgary $160 1 1 1 0
32 Nguyễn V. Mười Texas $608 2 2 2 2
33 Nguyễn V. Chừng Texas $608 2 2 2 2
34 Huỳnh M. Quang California $1738 1 7 7 7
35 Nguyễn V. Thước Texas $608 2 2 2 2
36 Nguyễn Đ. Tiến Florida $240 2 2 0 0
37 Nguyễn T. Cẩn California $608 2 2 2 2
38 Trần G. Định New Jersey $240 2 2 0 0
39 Nguyễn H. Thiện California $500 2 2 2 2
40 Phạm Đ. Phong Georgia $778 2 4 2 2
41 Nguyễn V. Huấn Virginia $320 2 3 2 2
42 Trần D. Tín California $608 2 2 2 2
43 Lê V. Lai Norway $1012 3 5 3 3
44 Nguyễn V. Đệ California $608 2 2 2 2
45 Đoàn H. Lượng Texas $608 2 2 2 2
46 Trần V. Lập Virginia $240 2 2 0 0
47 Đàm T. Tâm Texas $305 2 2 2 2
48 Tôn T. Thái Texas $608 2 2 2 2
49 Nguyễn V. Cấp Connecticut $240 2 2 0 0
50 Phạm Đ. Lương Virginia $500 4 4 0 0
51 Trần Xuân California $608 2 2 2 2
52 Trần K. Hoàng Toronto $160 1 1 1 0
53 Huỳnh K. Chiến California $608 2 2 2 2
54 Phan N. Long Virginia $320 2 2 2 0
55 Lê V. Thạnh Texas $608 2 2 2 2
56 Nguyễn V. Hùng Washington $608 2 2 2 2
57 Huỳnh V. Tài California $608 2 2 2 2
58 Phan X. Sơn California $608 2 2 2 2
59 Lê V. Tài Connecticut $240 2 2 0 0
60 Nguyễn P. Vĩnh Viễn Switzerland $608 2 2 2 2
61 Hoàng K. Công Texas $320 2 2 2 0
62 Nguyễn V. Chín Holland $912 3 3 3 3
63 Ngô M. Hiếu California $394 1 3 1 1
64 Nguyễn Đ. Khúc Florida $00 2 2 0 0
Tổng Cộng: 64 Gia Ðình $30,701 122 143 107 74







( Trang Ðại Hội 2012 )