( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) ĐNHC - Khóa 20 SQHQ/NT  
Chương Trình Ðại Hội   Tin Tức   Danh Sách Tham Dự   Mạnh Thường Quân  | Quà Lưu Niệm  |



Danh Sách Tham Dự
( Tu chỉnh mới nhất: 27 tháng 07 năm 2009 )

Số thứ tự Tên Họ Ðịa Chỉ Ðóng Góp Số Người Tham Dự
T/Năm T/Sáu T/Bảy Chủ Nhật
1 Lưu N. Quang Florida $440 2 2 7 2
2 Nguyễn Đ. Khúc Florida $190 2 2 2 2
3 Nguyễn Đ. Tiến Florida $190 2 2 2 2
4 Lê V. Dũng Texas $240 0 3 3 0
5 Phạm Đ. Phong Georgia $885 3 3 15 2
6 Trần D. Tín California $190 2 2 2 0
7 Cung V. Thành California $190 2 2 2 2
8 Nguyễn X. Dục Texas $160 0 2 2 2
9 Tô P. Hồng Texas $190 2 2 2 2
10 Nguyễn Phúc Vĩnh Viễn Switzerland $190 2 2 2 2
11 Nguyễn Đ. Hoàng California $190 2 2 2 2
12 Phan X. Sơn California $190 2 2 2 2
13 Nguyễn V. Mười Texas $190 2 2 2 2
14 Nguyễn V. Chừng Texas $190 2 2 2 2
15 Phạm V. Độ California $290 2 2 4 2
16 Mai T. Đắc California $160 0 2 2 2
17 Ngô V. Vũ California $190 2 2 2 2
18 Lưu Đ. Huyến Texas $50 0 0 1 0
19 Huỳnh V. Bảnh New York $190 2 2 2 2
20 Lê V. Châu California $190 2 2 2 2
21 Nguyễn T. Thành Canada $190 2 2 2 2
22 Bùi V. Tâm Georgia $190 2 2 2 2
23 Dương T. Tùng California $190 2 2 2 2
24 Phan N. Long Virginia $190 2 2 2 2
25 Nguyễn V. Sơn New York $190 2 2 2 2
26 Đoàn H. Trí France $190 2 2 2 2
27 Đỗ T. Vẽ Connecticut $260 0 2 4 0
28 Nguyễn V. Đệ California $410 0 7 3 2
29 Nguyễn V. Vang California $80 0 1 1 1
30 Nguyễn H. Bích California $190 2 2 2 2
31 Đinh V. Chính Philadelphia $160 0 2 2 2
32 Ngô V. Hùng Canada $190 2 2 2 2
33 Nguyễn V. Huấn Virginia $190 2 2 2 2
34 Đào C. Chí Texas $190 2 2 2 2
35 Nguyễn V. Lộc California $380 4 4 4 4
36 Trần Xuân California $190 2 2 2 2
37 Ngô N. Trực Florida $190 2 2 2 2
38 Lư Đ. Hiệp Georgia $190 2 2 2 0
39 Phạm N. Vụ Connecticut $190 2 2 2 2
40 Đỗ D. Vy Louisiana $160 0 2 2 0
41 Nguyễn V. Thước Texas $95 1 1 1 1
42 Tôn T. Thái Texas $190 2 2 2 0
43 Huỳnh H. Lành North Carolina $190 2 2 2 0
44 Trịnh V. Thơ Nebraska $160 0 2 2 2
45 Nguyễn V. Nhất Lãng California $80 0 1 1 1
46 Lê V. Tài Connecticut $380 4 4 4 0
47 Ngô M. Hiếu California $400 0 0 8 0
48 Nguyễn H. Thiện California $190 2 2 2 2
49 Nguyễn X. Hùng Louisiana $160 0 2 2 2
50 Nguyễn V. Như Canada $210 0 2 3 0
51 Nguyễn T. Cẩn California $190 2 2 2 0
52 Trần V. Lập Virginia $160 0 2 2 2
53 Nguyễn D. Hòa Georgia $190 2 2 2 2
54 Nguyễn V. Cấp Connecticut $380 4 4 4 4
55 Lâm N. Cục California $380 4 4 4 0
56 Huỳnh K. Chiến California $190 2 2 2 2
57 Hoàng V. Dũng Kansas $160 0 2 2 2
58 Ngô H. Nam Michigan $475 5 5 5 5
59 Lê V. Lai Norway $430 2 5 5 5
60 Lưu A. Huê Canada $320 0 4 4 0
61 Nguyễn V. Xuân Louisiana $240 0 3 3 0
62 Phạm N. Bích California $190 2 2 2 2
63 Đoàn V. Sơn Michigan $95 1 1 1 1
64 Nguyễn T. Trạch Texas $500 0 0 10 0
65 Nguyễn V. Chín Hòa Lan $320 0 3 4 0
66 Hà M. Hùng Canada $190 2 2 2 2
67 Đỗ N. Viêm Florida $95 1 1 1 1
Tổng Cộng: 67 Gia Ðình $14,840 106 150 187 106



( Trang Ðại Hội 2009 )