( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) Đệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT  
Thư Ngỏ  | Ban Tổ Chức   Chương Trình Ðại Hội   Tin Tức   Danh Sách Tham Dự   Mạnh Thường Quân
Danh Sách Tham Dự
( Tu chỉnh mới nhất: 04 tháng 08 năm 2006 )

Số thứ tự Tên Họ Ðịa Chỉ Ðóng Góp Số Người Tham Dự
T/Sáu T/Bảy Chủ Nhật
1 Nguyễn v. Chín Holland $160 4 4 4/$26
2 Phạm v. Hùng Holland $30 1 1 1
3 Huỳnh v. Bảnh Rochester, NY $100 2 3 2/$13
4 Nguyễn v. Huấn Burke, VA $160 4 13 4
5 Nguyễn v. Sơn Rochester, NY $100 2 2 2/$13
6 Trần G. Định Iselin, NJ $130 3 3 3
7 Lê v. Tài Windsor, CT $100 2 2 2
8 Phạm Đ. Lương Springfield, VA $160 4 4 4
9 Trần v. Lập Faifax, VA $100 3 3 3
10 Cung V. Thành Pasadena, CA $160 2 4 2/$13
11 Nguyễn H. Thiện Fountain Valley, CA $130 3 4 3/$19.50
12 Trần D. Tín Winnetka, CA $100 2 2 2/$13
13 Mai K. Phụng Irvine, CA $100 2 2 0
14 Vỏ U. Sao CA $100 3 3 3/$20
15 Lê v. Châu Sunnyvale, CA $130 3 3 0
16 Đinh v. Chính Philadelphia, PA $100 2 2 2
17 Lê Q. Trinh Virginia $100 2 2 2
18 Lưu A. Huê Quebec, Canada $340 2 10 10
19 Nguyễn v. Gẩm Richmond, VA $160 4 6 4
20 Tôn T. Cường San Diego, CA $520 2 16 2/$13
21 Trương Đ. Quí Quebec, Canada $100 2 2 2
22 Tô P. Hồng Houston, TX $150 4 4 0
23 Lưu N. Quang Orlando, FL $100 3 3 3
24 Nguyễn Đ. Khúc Winter Park, FL $100 2 2 2
25 Nguyễn Đ. Tiến Orlando, FL $100 2 2 2
26 Nguyễn X. Dục Coppell, TX $100 2 2 2
27 Ðào C. Chí Lakewood Village, TX $100 2 2 0
28 Trần Đ. Triết Albertia, Canada $100 2 2 2
29 Nguyễn v. Chừng Houston, TX $100 2 2 0
30 Trần T. Ðức San Diego, CA $100 2 2 2/$13
31 Nguyễn v. Ðệ San Diego, CA $160 2 4 2
32 Ngô B. Nhẫn Westminster, CA $280 2 8 3/$19.50
33 Ngô T. Tánh Corona, CA $130 2 4 2
34 Phan N. Long Chantilly, VA $100 2 2 2
35 Trịnh v. Thơ Lincoln, NE $100 2 2 2/$13
36 Nguyễn P. Vỉnh Viễn Switzerland $100 2 2 2
37 Phạm v. Độ Monte Clair, CA $150 4 4 2/$13
38 Lê Phụng Cheshire, CT $100 2 2 2/$13
39 Phạm N. Vụ Manchester, CT $100 2 2 2
40 Nghiêm X. Chương Worcester, MA $160 2 4 2
41 Ngô N. Trực Pensecola, FL $100 2 2 2
42 Phạm N. Tiền Sydney, Australia $100 2 2 2
43 Châu P. Yên Sydney, Australia $130 2 2 2
44 Lâm N. Cục San Jose, CA $100 2 2 2/$13
45 Nguyễn T. Thành Ontario, Canada $130 3 4 3
46 Nguyễn P. Khanh Bothell, WA $100 2 2 2
47 Ngô v. Vũ Anaheim, CA $130 3 3 3
48 Đàm T. Tâm Houston, TX $100 2 2 2/$13
49 Nguyễn v. Thước TX $100 2 2 2
50 Nguyễn v. Xuân Louisiana $50 1 1 1
51 Lê Q. Chung France $100 2 2 2
52 Vũ Đ. Thiệu California $100 1 1 1
53 Huỳnh H. Lành North Carolina $130 3 3 3
54 Bùi v. Tâm GA $100 2 2 2
55 Nguyễn X. Hùng LA $130 3 3 3/$20
56 Phạm Đ. Phong GA $50 1 1 1/$15
57 Mai T. Đắc Platine, IL $100 2 2 2/$13
58 Hoàng v. Dũng Emporia, KS $130 3 3 3/$13
59 Nguyễn v. Cấp Hartford, CT $100 2 2 2
60 Hoàng K. Công Houston, TX $50 1 1 0
61 Tôn T. Thái Houston, TX $150 3 3 0
62 Chu v. Chương San Jose, CA $100 2 2 2/$13
63 Huỳnh K. Chiến Riverside, CA $100 2 2 2/$15
64 Huỳnh v. Tài Milpitas, CA $100 2 2 2
65 Nguyễn v. Lộc San Jose, CA $100 2 2 2/$13
66 Nguyễn Hùng Montreal, Canada $100 2 2 2
67 Hồ N. Diệp Montreal, Canada $100 2 2 2
68 Hà M. Hùng Windsor, Canada $130 3 3 3
69 Nguyễn N. Châu Portland, OR $100 2 2 0
70 Đoàn H. Lượng Coppell, TX $100 2 2 2/$13
71 Phạm v. Thì Albertia, Canada $190 5 5 5/$32.50
Tổng Cộng: 71 Gia Ðình n/a 169 219 55


( Trang ÐạiHội2006 )